Hammond Chassis Boxes

Below you will find a list of Hammond steel and aluminum chassis sorted by size for easy browsing.

Aluminum Chassis
Chassis Chassis
w/ Walnut Sides
Cover Plate Aluminum Thickness Width Depth Height Face Area Cubic Area
1444-6 1434-6 0.04" 4" 4" 2" 16" 32"
1444-45351 1434-4535 0.04" 4.5" 3.5" 1" 15.75" 15.75"
1444-8 1434-8 0.04" 6" 4" 2" 24" 48"
1444-12 1434-12 0.04" 7" 5" 2" 35" 70"
1444-753 1434-12 0.04" 7" 5" 3" 35" 105"
1444-10 1434-10 0.04" 8" 4" 2" 32" 64"
1444-862 1434-86 0.04" 8" 6" 2" 48" 96"
1444-14 1434-14 0.04" 9" 5" 2" 45" 90"
1444-972 1434-97 0.04" 9" 7" 2" 63" 126"
1444-9552 1434-955 0.04" 9.5" 5" 2" 47.5" 95"
1444-1053 1434-105 0.04" 10" 5" 3" 50" 150"
1444-15 1434-16 0.04" 10" 6" 1" 60" 60"
1444-16 1434-16 0.04" 10" 6" 2" 60" 120"
1444-1273 1434-127 0.04" 12" 7" 3" 84" 252"
1444-22 1434-22 0.05" 12" 8" 2" 96" 192"
1444-12825 1434-22 0.05" 12" 8" 2.5" 96" 240"
1444-24 1444-24CWW 1434-22 0.05" 12" 8" 3" 96" 288"
1444-29 1434-29 0.05" 12" 10" 2" 120" 240"
1444-12103 1434-29 0.05" 12" 10" 3" 120" 360"
1444-1372 1434-137 0.04" 13" 7" 2" 91" 182"
1444-18 1434-18 0.04" 13.5" 5" 2" 67.5" 135"
1444-14103 0.05" 14" 10" 3" 140" 420"
1444-26 1434-26 0.05" 16" 8" 2" 128" 256"
1444-28 1434-26 0.05" 16" 8" 3" 128" 384"
1444-20 1434-20 0.04" 17" 4" 3" 68" 204"
1444-1783 1434-178 0.05" 17" 8" 3" 136" 408"
1444-30 1434-30 0.05" 17" 10" 2" 170" 340"
1444-32 1434-30 0.05" 17" 10" 3" 170" 510"
1444-17123 1434-1712 0.05" 17" 12" 3" 204" 612"
1444-17132 1434-1713 0.05" 17" 13" 2" 221" 442"
1444-17133 1434-1713 0.05" 17" 13" 3" 221" 663"
Steel Chassis
Grey Chassis Black Chassis Chassis
w/ Walnut Sides
Gray Cover Plate Black Cover Plate Gauge Width Depth Height Face Area Cubic Area Gray Chassis Cover Black Chassis Cover
1441-8 1441-8BK3 1431-8 1431-8BK3 20 6" 4" 2" 24" 48"
1441-12 1441-12BK3 1441-12BK3CWW 1431-12 1431-12BK3 20 7" 5" 2" 35" 70"
1441-9 1441-9BK3 1431-10 1431-10BK3 20 8" 4" 1" 32" 32"
1441-10 1441-10BK3 1431-10 1431-10BK3 20 8" 4" 2" 32" 64"
1441-16 1441-16BK3 1431-16 1431-16BK3 20 10" 6" 2" 60" 120" 1451-16
1441-22 1441-22BK3 1431-22 1431-22BK3 20 12" 8" 2" 96" 192" 1451-22 1451-22BK3
1441-24 1441-24BK3 1441-24BK3CWW 1431-22 1431-22BK3 20 12" 8" 3" 96" 288" 1451-22 1451-22BK3
1441-29 1441-29BK3 1431-29 1431-29BK3 20 12" 10" 2" 120" 240" 1451-29BK3
1441-18 1441-18BK3 1431-18 1431-18BK3 20 13.5" 5" 2" 67.5" 135"
1441-26 1441-26BK3 1431-26 1431-26BK3 20 16" 8" 2" 128" 256" 1451-26 1451-26BK3
1441-28 1441-28BK3 1431-26 1431-26BK3 20 16" 8" 3" 128" 384" 1451-26 1451-26BK3
1441-20 1441-20BK3 1431-20 1431-20BK3 20 17" 4" 3" 68" 204"
1441-32 1441-32BK3 1431-30 1431-30BK3 20 17" 10" 3" 170" 510" 1451-30 1451-30BK3
1441-38 1441-38BK3 1431-38 1431-38BK3 18 17" 14" 3" 238" 714"
1441-42 1441-42BK3 1431-38 1431-38BK3 18 17" 14" 5" 238" 1,190"